Travel Fee Calculator
What will your own bank charge you abroad?
Select your home region and home country — where you live and where your bank account is held — not where you're travelling to. We'll show every bank in that home country and estimate the real all-in cost of using each one's card and account while you're abroad: fixed fees, wire fees, and hidden FX markups.
| Home Bank | Estimated Cost Abroad (EUR) |
|---|---|
WS Wise Sweden Cheapest | €0.18kr 2 |
RE Revolut | €0.58kr 6.40 |
KL Klarna | €0.58kr 6.40 |
AB Avanza Bank | €0.81kr 8.95 |
NO Nordnet | €0.81kr 8.95 |
FB Forex Bank | €1.88kr 20.80 |
SK Skandiabanken | €2.77kr 30.55 |
SS Sparbanken Skåne | €6.46kr 71.40 |
NB Northmill Bank | €6.83kr 75.42 |
MS Markaryds Sparbank | €6.86kr 75.84 |
SN Sparbanken Nord | €6.94kr 76.68 |
RS Roslagens Sparbank | €6.98kr 77.11 |
HS Hälsinglands Sparbank | €6.98kr 77.16 |
TS Tidaholms Sparbank | €7kr 77.34 |
DS Dalslands Sparbank | €7.04kr 77.80 |
BS Bjursås Sparbank | €7.07kr 78.14 |
SS Sörmlands Sparbank | €7.10kr 78.47 |
SS Sala Sparbank | €7.12kr 78.61 |
HS Högsby Sparbank | €7.16kr 79.14 |
US Ulricehamns Sparbank | €7.17kr 79.27 |
SS Skurups Sparbank | €7.23kr 79.86 |
SS Sparbanken Sjuhärad | €7.31kr 80.77 |
SG Sparbanken Göinge | €7.33kr 81.02 |
SG Sparbanken Gotland | €7.35kr 81.25 |
VS Vimmerby Sparbank | €7.36kr 81.28 |
FS Falkenbergs Sparbank | €7.38kr 81.50 |
LS Leksands Sparbank | €7.40kr 81.80 |
LS Laholms Sparbank | €7.41kr 81.86 |
SA Sparbanken Alingsås | €7.44kr 82.18 |
ÅS Ålems Sparbank | €7.45kr 82.30 |
VS Varbergs Sparbank | €7.45kr 82.35 |
JM JAK Medlemsbank | €7.49kr 82.70 |
SB Sparbanken Boken | €7.51kr 82.93 |
KS Kinda-Ydre Sparbank | €7.52kr 83.04 |
FS Fryksdalens Sparbank | €7.61kr 84.12 |
NB Nordax Bank | €15.46kr 170.75 |
IB ICA Banken | €15.61kr 172.50 |
MB Marginalen Bank | €15.90kr 175.68 |
LB Landshypotek Bank | €15.97kr 176.40 |
TB TF Bank | €16.05kr 177.31 |
BB Bluestep Bank | €16.23kr 179.32 |
EK Ekobanken | €17.77kr 196.33 |
LB Länsförsäkringar Bank | €17.82kr 196.85 |
HA Handelsbanken | €19.75kr 218.15 |
SS Sparbanken Syd | €19.77kr 218.41 |
IB Ikano Bank | €20.04kr 221.40 |
RB Resurs Bank | €20.97kr 231.65 |
NO Nordea | €21.73kr 240.10 |
SW Swedbank | €22.01kr 243.15 |
SE SEB | €22.13kr 244.45 |
DB Danske Bank Sverige | €22.15kr 244.75 |
Click any bank above to see its full fee breakdown for this trip.